De vluchtprijzen zijn afhankelijk van veel variabelen, zoals de vluchtroute, het vliegtuigmodel (configuratie, bouwjaar), het aantal bemanningsleden, passagiers, dagen parkeren op de luchthaven, het cateringformaat, VIP-transfer, enz. Onze taak als luchtmakelaar is om rekening te houden met alle wensen van de klant en de meest geschikte optie tegen de beste prijs te vinden. Dankzij een groot aantal vluchten, samenwerkingen met tientallen luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbezitters, evenals doordachte logistiek, is "Europese Privéjets" klaar om klanten de meest voordelige opties te bieden voor het boeken van een Dassault Falcon 8X voor een privévlucht.
U kunt naar de geschatte prijzen kijken om een algemeen beeld te krijgen van de kosten voor de meest populaire bestemmingen. Deze kosten vormen geen definitief aanbod, maar zijn uitsluitend ter informatie. Meer nauwkeurige informatie kan worden verkregen bij de managers van het bedrijf. Vertrekken zijn mogelijk vanaf elke locatie ter wereld. We kunnen snel een berekening maken waarbij we rekening houden met al uw wensen.
| Route | Vliegprijs |
|---|---|
| Nederland - Engeland | vanaf 12 000 EUR |
| Nederland - Frankrijk | vanaf 6 000 EUR |
| Zweden - Monaco | vanaf 6 000 EUR |
| Noorwegen - Griekenland | vanaf 12 000 EUR |
| Nederland - Spanje | vanaf 7 000 EUR |
| Nederland - Duitsland | vanaf 8 000 EUR |
| Nederland - Finland | vanaf 7 500 EUR |
| Monaco - Noorwegen | vanaf 13 000 EUR |
| Zwitserland - Tunesië | vanaf 16 000 EUR |
| Polen - Nederland | vanaf 5 000 EUR |
| Italië - Kazachstan | vanaf 29 000 EUR |
| Letland - Nederland | vanaf 5 000 EUR |
| Engeland - Cyprus | vanaf 15 000 EUR |
| Nederland - Verenigd Koninkrijk | vanaf 10 000 EUR |
| Frankrijk - Verenigde Arabische Emiraten | vanaf 35 000 EUR |
| Nederland - Griekenland | vanaf 8 000 EUR |
| Nederland - Italië | vanaf 7 000 EUR |
| Monaco - Duitsland | vanaf 8 000 EUR |
| Zweden - Nederland | vanaf 6 000 EUR |
| Israël - Zwitserland | vanaf 23 000 EUR |
| Italië - Qatar | vanaf 35 000 EUR |
| Nederland - Turkije | vanaf 10 000 EUR |
| Spanje - Turkije | vanaf 19 000 EUR |
| Denemarken - Frankrijk | vanaf 10 000 EUR |
| Oostenrijk - Finland | vanaf 19 000 EUR |
| Noorwegen - Italië | vanaf 11 000 EUR |
| Portugal - Italië | vanaf 10 000 EUR |
| Denemarken - Cyprus | vanaf 16 000 EUR |
| Portugal - Nepal | vanaf 26 000 EUR |
| Noorwegen - Spanje | vanaf 18 000 EUR |
| België - Italië | vanaf 9 000 EUR |
| Zweden - Montenegro | vanaf 10 000 EUR |
| Nederland - Litouwen | vanaf 6 500 EUR |
Naast intercontinentale vluchten zijn lokale vluchten binnen Europa erg populair. Door samenwerkingen met Europese bedrijven kunnen wij vluchten regelen, zowel met een kleine zakenjet als met een Dassault Falcon 8X. Vertrekken zijn mogelijk vanuit elke stad binnen de Europese Unie - u hoeft alleen de specifieke kenmerken van de luchthaven te verduidelijken. Tegelijkertijd gaat 90% van alle vluchten naar Frankrijk, Italië, Engeland, Zwitserland, Duitsland en Spanje. Hier zijn de prijsindicaties voor de meest populaire bestemmingen:
| Route | Vliegprijs |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) - Parijs (CDG) | vanaf 6 000 EUR |
| Rotterdam (RTM) - Londen (FAB) | vanaf 8 000 EUR |
| Eindhoven (EIN) - Nice (NCE) | vanaf 7 500 EUR |
| Amsterdam (AMS) - Zürich (ZRH) | vanaf 6 500 EUR |
| Maastricht (MST) - Berlijn (BER) | vanaf 8 000 EUR |
| Groningen (GRQ) - Milaan (LIN) | vanaf 6 500 EUR |
| Oslo (OSL) - Ibiza (IBZ) | vanaf 11 000 EUR |
| Londen (BQH) - Bergen (BGO) | vanaf 7 000 EUR |
| Stockholm (ARN) - Cannes (CEQ) | vanaf 10 000 EUR |
| Göteborg (GOT) - Palma (PMI) | vanaf 12 000 EUR |
| Amsterdam (AMS) - Florence (FLR) | vanaf 7 500 EUR |
| Helsinki (HEL) - Parijs (LBG) | vanaf 12 500 EUR |
| Rotterdam (RTM) - Ibiza (IBZ) | vanaf 10 000 EUR |
| München (MUC) - Palma de Mallorca (PMI) | vanaf 7 000 EUR |
| Genève (GVA) - Trondheim (TRD) | vanaf 10 000 EUR |
| Londen (FAB) - Salzburg (SZG) | vanaf 11 000 EUR |
| Parijs (LBG) - Basel (BSL) | vanaf 7 000 EUR |
| Parijs (CDG) - Le Castellet (CTT) | vanaf 6 500 EUR |
| München (MUC) - Altenrhein (ACH) | vanaf 5 400 EUR |
| Nice (NCE) - Glasgow (GLA) | vanaf 11 000 EUR |
| Londen (BQH) - München (MUC) | vanaf 8 900 EUR |
| Genève (GVA) - Parijs (LBG) | vanaf 5 500 EUR |
| Zürich (ZRH) - Monaco (NCE) | vanaf 6 000 EUR |
| Berlijn (BER) - Ibiza (IBZ) | vanaf 11 500 EUR |
| Rome (CIA) - Split (SPU) | vanaf 6 000 EUR |
| Malmö (MMX) - Zürich (ZRH) | vanaf 7 500 EUR |
| Wenen (VIE) - Saint-Tropez (LTT) | vanaf 8 000 EUR |
| Parijs (CDG) - Sylt (GWT) | vanaf 8 500 EUR |
| Warschau (WAW) - Palma de Mallorca (PMI) | vanaf 13 000 EUR |
| Hamburg (HAM) - Saint-Tropez (LTT) | vanaf 11 000 EUR |
| Marseille (MRS) - Dubrovnik (DBV) | vanaf 9 200 EUR |
| Milaan (LIN) - Cannes (CEQ) | vanaf 4 500 EUR |
| Nice (NCE) - Florence (FLR) | vanaf 5 000 EUR |
| Salzburg (SZG) - Genua (GOA) | vanaf 6 000 EUR |
| Hamburg (HAM) - Olbia (OLB) | vanaf 10 000 EUR |
| Rome (CIA) - Barcelona (BCN) | vanaf 9 000 EUR |
| Zürich (ZRH) - Girona (GRO) | vanaf 6 500 EUR |
| München (MUC) - Monaco (NCE) | vanaf 5 000 EUR |
| Rotterdam (RTM) - Figari (FSC) | vanaf 8 000 EUR |
| Oslo (OSL) - Nice (NCE) | vanaf 11 000 EUR |
| Napels (NAP) - Berlijn (BER) | vanaf 8 500 EUR |
| Amsterdam (AMS) - Split (SPU) | vanaf 8 000 EUR |
| Zagreb (ZAG) - Saint-Tropez (LTT) | vanaf 7 000 EUR |
| Kopenhagen (CPH) - Palma de Mallorca (PMI) | vanaf 12 000 EUR |
| Valencia (VLC) - Milaan (LIN) | vanaf 11 500 EUR |
| Frankfurt (FRA) - Florence (FLR) | vanaf 7 000 EUR |
| Amsterdam (AMS) - Cannes (CEQ) | vanaf 7 000 EUR |
| Sevilla (SVQ) - Nice (NCE) | vanaf 14 200 EUR |
| Athene (ATH) - Florence (FLR) | vanaf 10 500 EUR |
| Riga (RIX) - Milaan (LIN) | vanaf 13 000 EUR |
| Vilnius (VNO) - Genève (GVA) | vanaf 12 000 EUR |
| Bergen (BGO) - Barcelona (BCN) | vanaf 15 000 EUR |
| Lyon (LYS) - Genua (GOA) | vanaf 3 700 EUR |
| Lissabon (LIS) - Nice (NCE) | vanaf 14 500 EUR |
| Salzburg (SZG) - Westerland (GWT) | vanaf 4 800 EUR |
| Hamburg (HAM) - Westerland (GWT) | vanaf 4 500 EUR |
| München (MUC) - Westerland (GWT) | vanaf 4 500 EUR |
| Parijs (LBG) - Dubrovnik (DBV) | vanaf 9 000 EUR |
| Wenen (VIE) - Göteborg (GOT) | vanaf 8 000 EUR |
| Zürich (ZRH) - Dubrovnik (DBV) | vanaf 5 000 EUR |
| Londen (BQH) - Wenen (VIE) | vanaf 8 000 EUR |
| München (MUC) - Wenen (VIE) | vanaf 5 000 EUR |
| Nice (NCE) - Wenen (VIE) | vanaf 6 000 EUR |
| Parijs (LBG) - Malmö (MMX) | vanaf 7 500 EUR |
| München (MUC) - Cannes (CEQ) | vanaf 6 000 EUR |
| Londen (BQH) - Genève (GVA) | vanaf 5 500 EUR |
| München (MUC) - Genève (GVA) | vanaf 4 700 EUR |
| Parijs (LBG) - Genève (GVA) | vanaf 4 500 EUR |
| Genève (GVA) - Nice (NCE) | vanaf 4 500 EUR |
| Milaan (LIN) - Nice (NCE) | vanaf 5 000 EUR |
| Nice (NCE) - Palma de Mallorca (PMI) | vanaf 4 600 EUR |
| Londen (LCY) - Palma de Mallorca (PMI) | vanaf 7 900 EUR |
| Parijs (LBG) - Palma de Mallorca (PMI) | vanaf 6 500 EUR |
| Nice (NCE) - Barcelona (BCN) | vanaf 4 600 EUR |
| Parijs (LBG) - Barcelona (BCN) | vanaf 6 500 EUR |
| Londen (BQH) - Barcelona (BCN) | vanaf 8 000 EUR |
| Parijs (LBG) - Genua (GOA) | vanaf 5 000 EUR |
| München (MUC) - Genua (GOA) | vanaf 4 500 EUR |
| Londen (BQH) - Genua (GOA) | vanaf 6 500 EUR |
| Parijs (LBG) - Zürich (ZRH) | vanaf 4 500 EUR |
| Londen (BQH) - Zürich (ZRH) | vanaf 6 000 EUR |
| Nice (NCE) - Zürich (ZRH) | vanaf 4 500 EUR |
| Genève (GVA) - Londen (BQH) | vanaf 6 600 EUR |
| Leipzig (LEJ) - Londen (LCY) | vanaf 6 500 EUR |
| Nice (NCE) - Ibiza (IBZ) | vanaf 5 000 EUR |
| München (MUC) - Ibiza (IBZ) | vanaf 9 700 EUR |
| Genève (GVA) - Monaco (NCE) | vanaf 4 500 EUR |
| Londen (BQH) - Monaco (NCE) | vanaf 6 400 EUR |
| Milaan (MXP) - Monaco (NCE) | vanaf 4 500 EUR |
| München (MUC) - Olbia (OLB) | vanaf 6 500 EUR |
| Genève (GVA) - Olbia (OLB) | vanaf 4 700 EUR |
| Parijs (LBG) - Olbia (OLB) | vanaf 6 200 EUR |
| Genève (GVA) - Florence (FLR) | vanaf 4 700 EUR |
| Londen (BQH) - Florence (FLR) | vanaf 7 000 EUR |
| Parijs (LBG) - Florence (FLR) | vanaf 6 600 EUR |
| Londen (BQH) - München (MUC) | vanaf 6 000 EUR |
| Parijs (LBG) - München (MUC) | vanaf 5 400 EUR |
| München (MUC) - Keulen (CGN) | vanaf 4 500 EUR |
| Londen (BQH) - Berlijn (BER) | vanaf 6 500 EUR |
| Parijs (LBG) - Londen (BQH) | vanaf 4 500 EUR |
| Nice (NCE) - Tromsø (TOS) | vanaf 8 500 EUR |
| Londen (BQH) - Bilbao (BIO) | vanaf 7 000 EUR |
| Nice (NCE) - Samedan (SMV) | vanaf 4 600 EUR |
| Genève (GVA) - Nice (NCE) | vanaf 4 800 EUR |
| Milaan (LIN) - Nice (NCE) | vanaf 4 500 EUR |
| Milaan (LIN) - Grosseto (GRS) | vanaf 6 500 EUR |
| Milaan (LIN) - Chambéry (CMF) | vanaf 4 800 EUR |
| Parijs (LBG) - Milaan (LIN) | vanaf 5 000 EUR |
| Genève (GVA) - Milaan (LIN) | vanaf 4 500 EUR |
| Amsterdam (AMS) - Oslo (OSL) | vanaf 4 800 EUR |
| Rotterdam (RTM) - Helsinki (HEL) | vanaf 5 000 EUR |
| Eindhoven (EIN) - Milaan (LIN) | vanaf 6 000 EUR |
| Eindhoven (EIN) - Tromsø (TOS) | vanaf 7 000 EUR |
| Maastricht (MST) - Bergen (BGO) | vanaf 5 500 EUR |
In sommige gevallen kun je gebruik maken van Jet Sharing of Empty Legs-systemen om de uiteindelijke prijs te verlagen. Kort gezegd stelt Jet Sharing je in staat om de totale huurprijs van een vliegtuig te verdelen over alle passagiers van de vlucht – dat betekent dat je niet voor het hele vliegtuig betaalt, maar alleen voor een specifieke stoel. Daarom wordt het vaak ook een zakenjetverhuur genoemd.

Wat betreft Empty Legs, dit is een systeem van retourvluchten (prijzen voor privéjetverhuur). Dat wil zeggen, als iemand een vlucht bestelt met een Dassault Falcon 8X naar een bepaalde bestemming, zal het vliegtuig leeg terugvliegen. In feite keert het terug naar de thuisluchthaven zonder passagiers. Dergelijke vluchten hebben doorgaans een specifieke vertrekdatum en een vast tijdsinterval. Als dit je uitkomt, kun je een privévlucht maken met een korting tot 70% van de normale vluchtkosten. Als je een niet-spoedige vlucht nodig hebt, raden wij aan een aanvraag in te dienen bij onze consultants. Zij zullen de beste Empty Legs-optie voor je vinden, rekening houdend met al je wensen. Wij gebruiken exclusieve databases en houden rekening met de aanbiedingen van de beste Europese zakelijke luchtvaartmaatschappijen.
Turboprops
Zeer lichte jets
Lichte jets
Middelgrote jets
Super middelgrote jets
Grote/Zware jets
VIP Luchtvaartmaatschappijen

Als u snel de kosten van een vlucht naar Parijs wilt weten, kunt u een speciale online calculator gebruiken. De informatie over de berekening wordt naar uw e-mail of messenger gestuurd. U kunt ook de vluchtgegevens verduidelijken, vragen stellen over het vliegtuig en de boekingsvoorwaarden.
Deze cijfers zijn indicatief – vervolgens wordt u gecontacteerd door een manager, die de kwestie gedetailleerder zal bestuderen en de beste optie voor u zal selecteren. De service voor het berekenen van de prijs en het zoeken naar een vliegtuig is volledig gratis voor u en brengt geen verplichtingen met zich mee. De experts van het bedrijf beantwoorden graag al uw vragen en adviseren u over zakenluchtvaart.

Voorbeelden van prijzen voor vluchten van Parijs naar Europa:
| Route | Zakenvliegtuig | Prijs |
|---|---|---|
| Amsterdam - Genève | Citation Mustang | vanaf 4 600 € |
| Amsterdam - Londen | HondaJet | vanaf 5 000 € |
| Amsterdam - Dubai | Citation XLS+ | vanaf 29 500 € |
| Amsterdam - Larnaca | Citation CJ1+ | vanaf 16 900 € |
| Amsterdam - München | HondaJet | vanaf 6 800 € |
We hebben hieronder basisinformatie over de soorten vliegtuigen gepresenteerd - zodat u duidelijk de verschillen in snelheid en vliegtijd, kosten en andere belangrijke kenmerken kunt zien en vergelijken waarop de eindprijs afhangt.
1) Licht en klein zakenvliegtuigen - 1240 modellen met de volgende kenmerken:
Bijvoorbeeld:
2) Middelgrote zakenvliegtuigen - 1580 modellen met de volgende kenmerken:
Bijvoorbeeld:
3) Grote zakelijke jets - 1300 modellen met de volgende kenmerken:
Bijvoorbeeld:

4) Langeafstand zakelijke jets - 1070 modellen met de volgende kenmerken:
Bijvoorbeeld:
5) Zakelijke lijnvliegtuigen - 890 modellen met de volgende kenmerken:
Bijvoorbeeld:

De luchtvaartexpert beantwoordt al uw vragen over zakelijke luchtvaart en privévluchten. Wij helpen u bij het vergelijken en kiezen van het beste zakenjet voor uw vlucht.